Polecamy na Śląsku

Import używanych aut wyraźnie odrabia straty. W rankingach dominują 12-latkowie z Niemiec

W kwietniu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 81 413 sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony, co oznacza wzrost na przestrzeni roku o 152,4% - raportuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Średni wiek sprowadzanych aut przekracza 12 lat, a wśród krajów pochodzenia dominują Niemcy.

Reklama

TOP 10 krajów, z których sprowadzane są auta do Polski

Jeśli zobaczymy ranking 10 krajów, z których najczęściej importowane są samochody do Polski, to zwróci uwagę lider, Niemcy, z którego pochodzi więcej aut, niż z pozostałych 9 państw razem wziętych. Niemcy zaspokajają 60 proc. importu. W gronie TOP20 krajów tylko w jednym przypadku nastąpił spadek – chodzi o import z Wielkiej Brytanii (-18,1%).

1. Niemcy – 179 895 szt. (+29,4%)
2. Francja – 32 870 szt. (+27,4%)
3. Belgia – 20 285 szt. (+16,8%)
4. Holandia – 13 191 szt. (+24,4%)
5. Stany Zjednoczone – 10 672 szt. (+9,0%)
6. Włochy – 10 464 szt. (+16,2%)
7. Szwajcaria – 8 259 szt. (+24,1%)
8. Austria – 7 683 szt. (+25,5%)
9. Dania – 6 441 szt. (+2,2%)
10. Szwecja – 5 904 szt. (+7,6%).

TOP 20 sprowadzanych marek

Zobaczmy teraz zestawienie 20 najczęściej sprowadzanych marek w 2021 roku. Warto zwrócić uwagę, że trzy czołowe pozycje tego zestawienia stanowią łącznie blisko 30% tegorocznego importu:

1. Volkswagen – 31 856 szt.
2. Opel – 31 045 szt.
3. Ford – 28 518 szt.
4. Audi – 24 523 szt.
5. Renault – 20 345 szt.
6. BMW – 17 528 szt.
7. Peugeot – 16 223 szt.
8. Citroen – 14 608 szt.
9. Mercedes – 13 974 szt.
10. Fiat – 10 672 szt.
11. Hyundai – 10 001 szt.
12. Toyota – 9 977 szt.
13. Nissan – 8 568 szt.
14. SEAT – 7 882 szt.
15. Volvo – 7 805 szt.
16. Kia – 7 568 szt.
17. Skoda – 7 237 szt.
18. Honda – 5 903 szt.
19. Mazda – 5 409 szt.
20. Suzuki – 4 317 szt.

TOP 20 najpopularniejszych modeli

Zestawienie najpopularniejszych modeli nie do końca pokrywa się z rankingiem marek. Choć najpopularniejszą marką jest VW, to najczęściej sprowadzany model golf zajmuje trzecie miejsce. Liderem wśród modeli jest audi A4. Odnotujmy jeszcze, że auta z TOP 20 stanowią 31,2% tegorocznego importu:

1. Audi A4 – 9 207 szt.
2. Opel Astra – 8 523 szt.
3. Volkswagen Golf – 7 986 szt.
4. BMW 3 – 6 581 szt.
5. Audi A3 – 5 516 szt.
6. Opel Corsa – 5 159 szt.
7. Ford Focus – 5 042 szt.
8. Volkswagen Passat – 4 849 szt.
9. Ford Fiesta – 4 538 szt.
10. Audi A6 – 4 409 szt.
11. Ford Mondeo – 4 321 szt.
12. Volkswagen Polo – 4 017 szt.
13. BMW 5 – 3 919 szt.
14. Nissan Qashqai – 3 655 szt.
15. Opel Meriva – 3 579 szt.
16. Renault Clio – 3 195 szt.
17. Opel Insignia – 3 166 szt.
18. Renault Megane – 3 060 szt.
19. Renault Scenic – 2 911 szt.
20. SEAT Ibiza – 2 828 szt.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 545

Prezentacje firm