Wiadomości

Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Śląskiem na godzinę 12.00

2024-04-07, Autor: mz

PKW opublikowała frekwencję do godziny 12:00 podczas trwających wyborów samorządowych. Ile osób wzięło już udział w wyborach w województwie śląskim?

Reklama

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała frekwencję do godziny 12:00 w wyborach samorządowych 2024 - wyniosła 15,34%. Wydano 510 649 kart w stałych obwodach głosowania.

Do tej pory najmniej osób zagłosowało w Bytomiu (12,22%), z kolei najwyższą frekwencję odnotowano w powiecie żywieckim (19,72%).

Do godziny 12:00 frekwencja w Polsce wynosi 16,52%.

Szczegółowa frekwencja w poszczególnych powiatach województwa śląskiego (w nawiasie liczba uprawnionych do głosowania i liczba osób, które oddały już głos):

  • będziński – 15,56 % (112,415 – 17 487)
  • bielski – 16,76 % (127 598 – 21 382)
  • cieszyński – 16,84 % (133 935 – 22 551)
  • częstochowski – 17,11 % (107 295 – 18 362)
  • gliwicki – 14,70 % (86 199 – 12 675)
  • kłobucki – 14,54 % (67 194 – 9 768)
  • lubliniecki – 14,48 % (58 390 – 8 452)
  • mikołowski – 15,42 % (74 879 – 11 544)
  • myszkowski – 17,71 % (55 212 – 9 779)
  • pszczyński – 15,15 % (83 423 – 12 639)
  • raciborski – 13,43 % (79 176 – 10 632)
  • rybnicki – 14,62 % (58 736 – 8 586)
  • tarnogórski – 14,74 % (107 091 – 15 780)
  • bieruńsko-lędziński – 17,85 % (45 388 – 8 104)
  • wodzisławski – 15,52 % (116 888 – 18 145)
  • zawierciański – 18,12 % (91 375 – 16 560)
  • żywiecki – 19,72 % (117 768 – 23 219)
  • Bielsko-Biała – 16,83 % (125 498 – 21 126)
  • Bytom – 12,22 % (108 629 – 13 270)
  • Chorzów – 16,31 % (73 479 – 11 982)
  • Częstochowa – 16,34 % (161 708 – 26 422)
  • Dąbrowa Górnicza – 15,58 % (88 710 – 13 825)
  • Gliwice – 14,12 % (128 651 – 18 169)
  • Jastrzębie Zdrój – 14,42 % (63 908 – 9 213)
  • Jaworzno – 15,96 % (67 776 – 10 818)
  • Katowice – 14,11 % (211 330 – 29 822)
  • Mysłowice – 15,16 % (53 620 – 8 131)
  • Piekary Śląskie – 13,86 % (39 859 – 5 524)
  • Ruda Śląska – 13,18 % (99 048 – 13 059)
  • Rybnik – 14,46 % (99 380 – 14 374)
  • Siemianowice Śląskie – 15,47 % (47 878 – 7 405)
  • Sosnowiec – 14,03 % (146 364 – 20 538)
  • Świętochłowice – 15,69 % (34 457 – 5 405)
  • Tychy – 15,13 % (92 389 – 13 981)
  • Zabrze – 13,15 % (117 661 – 15 469)
  • Żory – 13,98 % (46 149 – 6 451)

W kolejnych godzinach pojawią się kolejne informacje o frekwencji. Zakłada się, że z uwagi na pogodę to po południu wyborców będzie najwięcej.

Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00.

Szczegóły na stronie PKW.

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 658